"
(약도 위에서 마우스 오른쪽 클릭 후 사진인쇄를 선택하시면 약도를 출력하실 수 있습니다.)
서울(동서울) ↔ 함양 직행[3시간] | |
---|---|
동서울 터미널 발 | 함양발 |
08:20 | *06:30 |
10:30 | 08:20 |
12:00 | *08:50 |
13:21 | 09:50 |
14:30 | 12:30 |
15:20 | *13:50 |
17:30 | 14:30 |
19:00 | 15:50 |
21:00 | 17:00 |
24:00 | 19:00 |
(*는 안의 경유) |
함양 ↔ 부산 직통고속 [2시간] | |
---|---|
함양발 | 부산발 |
08:00 | 07:00 |
10:00 | 09:00 |
12:00 | 11:00 |
14:00 | 13:00 |
16:00 | 15:00 |
18:30 | 17:00 |
17:00 (경유버스는 10분 간격으로 있음) |
|
(경유버스는 10분 간격으로 있음) |
서울(남부) ↔ 함양 직통고속 [4시간] | |
---|---|
남부 터미널 발 | 함양발 |
07:30 | 10:10 |
09:00 | 11:20 |
15:10 | 13:10 |
16:10 | 14:50 |
21:00 | 22:30 |
안의-거창 경유로 4시간 소요 |
함양 ↔ 대구 고속 [2시간] | |
---|---|
함양발 | 대구발 |
07:20 (55) | 06:33 (45) |
09:20 (35) | 08:44 |
10:40 | 09:12 |
12:10 (45) | 10:42 (54) |
13:37 (45) | 11:44 |
15:10 (30) | 12:28 (56) |
16:20 (50) | 14:44 |
17:45 (55) | 15:42 |
18:45 | 17:18 (48) |
19:50 | 18:25 |
네비게이션 주소 : 경남 함양군 함양읍 대실곰실로 261-1(옛 주소 죽곡리 1096번지) 재단법인 행복마을 동사섭수련센터
>
문의전화 : ☎ (055) 962-1070
서울에서 오실 때
부산에서 오실 때